六叶树数字逻辑分析仪Logic16-100产品参数
名称 | 六叶树Logic16-100 | 尺寸 | 6.6×9.7×2.7cm |
外壳材质 | 铝合金外壳+磨砂工艺 | 操作系统 | WindowsXp/7/8/10/11+Linux+Mac |
软件 | 兼容Saleae Logic | 输入电平 | 电压范围:-0.5v-5.5v 低电平:<0.8V 高电平:>1.4V |
功能 | 数字逻辑分析仪 | 应用范围 | 适用于5V/3.3V/2.5V/2V/1.8V电平采集。 |
通道数量 | 16通道(可同时以100M的速率进行采集3个通道) | USB保护 | USB限流保护 保护电脑USB口 |
USB接口 | USB2.0高速 b型 480M/S | 输入保护 | 电压钳位保护 支持电压范围:-50v~+50v |
指示灯 | 1个(信号指示灯,支持错误状态显示) | 采样深度 | 取决于电脑内存容量 |
支持协议 | SPI/IIC/UART/SMBus/i2s/can/ps.2 | 采样速率 | 100Mhz |
1-wite/Async/JTAG/LIN/SWD/USBFS等 | 接口形式 | 2.54mm间距镀金端子(可以使用普通杜邦线) |
采样率配置说明
采样率 | 可同时采样最多通道数量 |
100MHz | 3 |
80MHz | 3 |
50MHz | 6 |
40MHz | 7 |
32MHz | 9 |
25MHz | 12 |
16MHz | 16 |
配套资料
用户手册: 六叶树数字逻辑分析仪Logic16-100用户手册 (中文),点击下载
设备软件: 数字逻辑分析仪Saleae16软件使用手册,点击下载