六叶树USBCAN产品选型
USB转CAN系列
设备型号 | 材质工艺 | 外壳尺寸 | USB接口 | 替代周立功 | CAN数量 | 隔离 | 匹配电阻 | 支持软件 | 中继 | 波特率侦测 | 二次开发 |
USBCAN1基础版 | 塑料壳 | 7*4.5*2.5cm | USB2.0全速 12M/S | USBCAN1软件及二次开发兼容周立功 | 1×CAN | [可选] | 自带(固定)120欧姆 | 六叶树CanAssistant+新能源+周立功(支持ZCANPRO) | × | √ | 系统:Windows/Linux/中标麒麟等 平台:x86_64/ARM SOCKETCAN:支持 |
USBCAN1升级版 | 塑料壳 | 9.3*6.5*2.5cm | USB2.0全速 12M/S | USBCAN1软件及二次开发兼容周立功 | 1×CAN | √ | 自带(可开关)短路帽控制 | 六叶树CanAssistant+新能源+周立功(支持ZCANPRO) | × | √ | 系统:Windows/Linux/中标麒麟等 平台:x86_64/ARM SOCKETCAN:支持 |
USBCAN2高配版 | 塑料壳 | 7.0*4.5*2.5cm | USB2.0全速 12M/S | USBCAN2软件及二次开发兼容周立功 | 2×CAN | [可选] | 自带(可开关)短接控制 | 六叶树CanAssistant+新能源+周立功(支持ZCANPRO) | √ | √ | 系统:Windows/Linux/中标麒麟等 平台:x86_64/ARM SOCKETCAN:支持 |
USBCAN2专业版 | 铝合金材质+激光工艺 | 10*7.5*2.9cm | USB2.0全速 12M/S | USBCAN2软件及二次开发兼容周立功 | 2×CAN | √ | 自带(可开关)拨码开关控制 | 六叶树CanAssistant+新能源+周立功(支持ZCANPRO) | √ | √ | 系统:Windows/Linux/中标麒麟等 平台:x86_64/ARM SOCKETCAN:支持 |
GKM-USBCAN1 | 无外壳 | 4.0×2.7×1.2cm | USB2.0全速 12M/S | USBCAN1软件及二次开发兼容周立功 | 1×CAN | √ | 自带(固定)120欧姆 | 六叶树CanAssistant+新能源+周立功(支持ZCANPRO) | √ | √ | 系统:Windows/Linux/中标麒麟等 平台:x86_64/ARM SOCKETCAN:支持 |
USB转FD系列
设备型号 | 材质工艺 | 外壳尺寸 | USB接口 | 替代周立功 | CAN数量 | 隔离 | 匹配电阻 | 支持软件 | 操作系统 |
USBCANFDMini | 塑料壳 | 7*4.5*2.5cm | USB2.0全速 12M/S | USBCANFDMINI二次开发接口兼容周立功 | 1×FD | √ | 自带(可开关) | 六叶树CanAssistant+新能源 | 系统:Windows/Linux/中标麒麟等 平台:x86_64/ARM SOCKETCAN:支持 |
USBCANFD1 | 铝合金材质+激光工艺 | 9.3*6.5*2.5cm | USB 2.0高速 480M/S | USBCANFD100二次开发接口兼容周立功 | 1×FD | √ | 需外接 | 六叶树CanAssistant+新能源 | 系统:Windows/Linux/中标麒麟等 平台:x86_64/ARM SOCKETCAN:支持 |
USBCANFD2 | 铝合金材质+激光工艺 | 9.3*6.5*2.5cm | USB 2.0高速 480M/S | USBCANFD200二次开发接口兼容周立功 | 2×FD | √ | 自带(可开关)短路帽控制 | 六叶树CanAssistant+新能源 | 系统:Windows/Linux/中标麒麟等 平台:x86_64/ARM SOCKETCAN:支持 |
GKM-USBCANFD1 | 无外壳 | 4.0×2.7×1.2cm | USB2.0全速 12M/S | USBCANFDMINI二次开发接口兼容周立功 | 1×FD | √ | 自带 | 六叶树CanAssistant+新能源 | 系统:Windows/Linux/中标麒麟等 平台:x86_64/ARM SOCKETCAN:支持 |
SocketCAN系列
设备型号 | 材质工艺 | 外观尺寸 | CAN数量 | 支持平台 | 支持系统 | 驱动 |
UTC2201 | 塑料壳 | 7*4.5*2.5cm | CAN2.0×1 | x86_64/ARM | Linux | 免驱 |
UTC2202 | 铝合金 | 10*7.5*2.9cm | CAN2.0×2 | x86_64/ARM | Linux | 免驱 |
UTF2202 | 铝合金 | 10*7.5*2.9cm | FD(兼容CAN2.0)×2 | x86_64/ARM | Linux | 免驱 |
CAN/FD数据记录仪
设备型号 | 材质工艺 | 外观尺寸 | CAN数量 | 支持平台 | 支持系统 | 支持软件 |
UTB2602 PRO-C | 铝合金 | 10*7.5*2.9cm | CAN2.0×2 | x86_64 | Windows | 六叶树CanAssistant |
UTB2602 PRO-F | 铝合金 | 10*7.5*2.9cm | FD(兼容CAN2.0)×2 | x86_64 | Windows | 六叶树CanAssistant |