六叶树USBCANFD2产品参数
名称 | 六叶树USBCANFD2 | 尺寸 | 9.3×6.5×2.5cm 铝合金 |
调试软件 | 六叶树CanAssistant(Windows/Linux) | 操作系统 | WINDOWS(7/8/10/11)+LINUX+龙芯麒麟等 |
应用范围 | 工控机、工控板、开发板集成 | 二次开发 | 支持(提供用例)+接口兼容周立功ZLGCAN库 |
功能 | USB转CANFD | CAN接口 | CANH+CANL+GND |
工作电压 | DC5.0V USB供电(带过流保护) | 仲裁域波特率 | 5K-1M(带计算软件) 支持自定义 |
USB接口 | 5V+GND+DM+DP USB2.0高速 480M/S | 数据域波特率 | 1M-6M(带计算软件) 支持自定义 |
指示灯 | 3个(1×系统指示灯+2×FD通讯指示灯) | CAN标准 | 支持CAN和FD模式 |
支持平台 | 香橙派OrangePi/树莓派/友善之臂/东凌嵌入式/瑞芯微/英伟达/龙芯CPU等。 | 通道数量 | 2(FD+隔离) |
接口形式 | 3.5mm间距端子(CANH+GND+CANL) | 匹配电阻 | 内置120欧姆电阻(通过拨码开关控制) |
配套资料
用户手册: (六叶树)USBCANFD2用户手册 (中文)
设备驱动:使用六叶树原厂驱动
调试软件:六叶树CanAssistant
二次开发:代码使用库调用方式
SOCKET接口: 使用网卡接口方式